KÉMIA emelt szintű érettségi felkészítő 2 tanéves
2024/2025 tanév
36 hét/2 tanóra/hét=72 tanóra
ÓRA SZÁMA | IDŐPONT-ÉS TARTALOM |
1.-2. | szeptember 12. Atom felépítése, anyagmennyiség, izotópok, tömegszám, relatív tömeg, tömegszázalék |
3.-4. | szeptember 19. Moláris tömeg, tömeg, sűrűség |
5.-6. | szeptember 26. Elektronszerkezet, kvantumszámok |
7.-8. | október 3. Periódusos rendszer |
9.-10. | október 10. Kémiai kötések-kovalens kötés, képletmeghatározás |
11.-12. | október 17. Molekulák alakok, kötésszögek, polaritás |
13.-14. | október 24. Egyszerű ionok kialakulása |
| október 31. Őszi szünet |
15.-16. | november 07. Összetett ionok, ionvegyületek, komplexek |
17.-18. | november 14. Fémes kötés, fémrács |
19.-20. | november 21. Másodrendű kötések |
21.-22. | november 29. Rácsszerkezetek |
23.-24. | december 5. Anyagi rendszerek csoportosítása, halmazok, halmazállapotok |
25.-26. | december 12. Gázok, gáztörvények I. |
27.-28. | december 19. Gázok, gáztörvények II. anyagmennyiség-és térfogatszázalék, ideális gázok állapotegyenlete |
| december 26. Téli szünet |
| január 2. Téli szünet |
29.-30. | január 9. Folyadékok, oldatok összetétele, oldhatóság, kristályvizes feladatok |
31.-32. | január 16. Oldódás folyamata, oldáshő, |
33.-34. | január 23. Tömegszázalék, anyagmennyiség koncentráció, tömegkoncentráció |
35.-36. | január 30. Kolloidok, konventrációk közti átváltások |
37.-38. | február 6. Kémiai reakció feltételei, sztöchiometriai egyenlet, ionegyenlet, sztöchiometria a számolásokban |
39-40. | február 13. Reakcióhő-és számítása képződéshőkből-és kötési energiákból |
41.-42. | február 20. Reakciósebesség-és befolyásoló tényezői, a katalizátorok |
43.-44. | február 27. Kémiai egyensúly, tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó számítása |
45.-46. | március 6. Kémiai egyensúly befolyásolása |
47.-48 | március 13. Sav-bázis reakciók I. értelmezése Arrhenius-és Brönsted-szerint |
49.-50. | március 20. Sav-bázis reakciók II. Sav-és bázisállandó, vízionszorzat, kémhatás, pH, pOH, indikátorok |
51.-52. | március 27. Közömbösítés |
53.-54. | április 3. Gyenge savak-és bázisok sav-és bázisállandójának számítása, Sav-bázis titrálásos feladatok |
55.-56. | április 10. Sók csoportosítása, és hidrolízise |
57.-58. | április 17. Redoxi-reakciók értelmezése, az oxidációs szám, egyenletrendezés oxidációs számokkal |
59.-60. | április 24. Redoxi-reakciók irányának meghatározása |
61.-62 | május 8. Galvánelemek |
63.-64. | május 15. Elektrolízis I., korrózió-és korrózió védelem |
65.-66. | május 22. Elektrolízis II. Faraday-törvények |
67.-68. | május 29. Fémek- s-mező fémei |
69.-70 | június 05. Fémek – p-mező fémei |
71.-72. | június 12. Fémek d-mező fémei |
2025/2026 tanév
32 hét/2 tanóra / hét=64 tanóra
ÓRA SZÁMA | IDŐPONT- ÉS TARTALOM |
1.-2. | 37. hét, szeptember Év eleji ismétlés I. – Kémia kötések, gázok, oldatok |
3.-4. | 38. hét, szeptember Év eleji ismétlés II. – Kémiai reakciók |
5.-6. | 39. hét, szeptember Év eleji ismétlés III. – Elektrokémia |
7.-8. | 40. hét, október Év eleji ismétlés IV. – Fémek |
9.-10. | 41. hét, október Nemfémek I. – Hidrogén, halogének- és vegyületei |
11.-12. | 42. hét, október Nemfémek II. – Oxigén, kén- és vegyületeik |
13.-14. | 43. hét, október Nemfémek III. – Nitrogén, foszfor és vegyületei |
| 44. hét, október Őszi szünet |
15.-16. | 45. hét, november Szénvegyületek csoportosítása, izoméria |
17.-18. | 46. hét, november Metán, telített szénhidrogének, nevezéktan |
19.-20. | 47. hét, november Alkének, geometriai izoméria |
21.-22. | 48. hét, november Alkinek |
23.-24. | 49. hét, december Aromás szénhidrogének |
25.-26. | 50. hét, december Halogén tartalmú vegyületek |
27.-28. | 51. hét, december Oxigén tartalmú vegyületek I. alkoholok, fenolok |
| 52. hét, december Téli szünet |
| 1. hét, január Téli szünet |
29.-30. | 2. hét, január Oxigén tartalmú vegyületek II. Éterek, aldehidek, ketonok |
31.-32. | 3. hét, január Oxigén tartalmú vegyületek III. Karbonsavak, észterek |
33.-34. | 4. hét, január Szénhidrátok |
35.-36. | 5. hét, január Aminok, amidok, nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek |
37.-38. | 6. hét, február Aminosavak, fehérjék |
39.-40 | 7. hét, február Nukleinsavak |
41.-42. | 8. hét, február Műanyagok |
43.-44. | 9. hét, február Általános kémia I. – érettségi feladatok megoldása Atomszerkezet, gáztörvények, gázelegyek. |
45.-46. | 10. hét, március Általános kémia II. – érettségi feladatok megoldása Oldatok összetétele, képletmeghatározás, sztöchiometria |
47.-48. | 11. hét, március Általános kémia III. – érettségi feladatok megoldása Termokémia, sav-bázis egyensúlyok, sav-bázis titrálás – érettségi feladatok megoldása I. |
49.-50. | 12. hét, március Általános kémia IV.- érettségi feladatok megoldása Termokémia, sav-bázis egyensúlyok, sav-bázis titrálás – érettségi feladatok megoldása II. |
51.-52. | 13. hét, március Általános kémia V.- érettségi feladatok megoldása Elektrokémia, redoximetria |
53.-54. | 14. hét, április Szervetlen kémia – érettségi feladatok megoldása Szervetlen kémiai feladatmegoldások (fémek, nemfémek) |
55.-56. | 15. hét, április Szerves kémia I.- érettségi feladatok megoldása Szénhidrogének képletmeghatározás égetéses, addíciós, szubsztitúciós reakciók alapján, szénhidrogén elegyek összetételének meghatározása |
57.-58. | 16. hét, április Szerves kémia II.- érettségi feladatok megoldása Oxigén-és nitrogén tartalmú vegyületek képletének meghatározása, oxigén tartalmú vegyületkeverékek összetételének meghatározása |
59.-60. | 17. hét, április Szerves kémia III. – érettségi feladatok megoldása Szerves kémia feladatok |
61.-62. | 21. hét, május Szóbeli érettségi felkészítés |
63.-64. | 22. hét, május Szóbeli érettségi felkészítés |

